Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και τον Σεπτέμβριο, η διανομή ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, στους ωφελούμενους της Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητος Βόρειου Τομέα με επικεφαλής το Δήμο Αμαρουσίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020.
Η διανομή πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αμαρουσίου.
Στον επικεφαλής της Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητος Βορείου Τομέα Δήμο Αμαρουσίου, δικαιούχοι του προγράμματος ήταν 230 ωφελούμενες οικογένειες (378 ωφελούμενα άτομα), οι οποίες έλαβαν ποσότητες ανάλογα με τα μέλη της κάθε οικογένειας. Συνολικά διανεμήθηκαν 31 διαφορετικά προϊόντα Τρόφιμα, Καθαριστικά και είδη Προσωπικής υγιεινής με ποσοστό συμμετοχής των ωφελουμένων 72%:
2007 – ΑΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1ΛΙΤΡΟ) | 82 |
2008 – ΑΠ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ | 22 |
2010 – ΑΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 LITRO) | 153 |
2022 – ΑΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (400 GR) | 52 |
2023 – ΑΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 KG) | 52 |
2024 – ΑΠ-ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ (1 KG) | 52 |
2031 – ΑΠ-ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ | 12 |
2032 – ΑΠ -ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (72 ΤΕΜ) | 987 |
2033 – ΑΠ-ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (300 GR) | 700 |
2034 – ΑΠ-ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (300 GR) | 700 |
2036 – ΑΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 52 |
2037 – ΑΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 52 |
2043 – ΑΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 78 |
2071 – ΑΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 153 |
2247 – ΑΠ-ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (55 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 153 |
2272 – ΑΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (250 GR) | 52 |
2293 – ΑΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 52 |
2298 – ΑΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ | 153 |
2324 – AΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 153 |
2359 – ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 162 |
2360 – ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 700 |
2362 – ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 700 |
2363 – ΝΠ- ΦΕΤΑ (400 GR) | 700 |
2364 – ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (250 GR) | 700 |
2365 – ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 700 |
2367 – ΝΠ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ | 354 |
2374 – ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 700 |
2379 – ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (400 ML) | 700 |
2383 – ΝΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ) | 650 |
2384 – ΝΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 538 |
2385 – ΝΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 538 |
2393 – ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 162 |
2399 – ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 700 |
2409 – ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (300 GR) | 280 |
2423 – ΝΠ-ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ (55 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 538 |
2429 – ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (75 ΜL) | 538 |
2435 – ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 214 |
2438 – ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ (300 GR) | 280 |
2468 – ΝΠ-ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 538 |
2536 – ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 700 |
2539 – ΝΠ-ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (500 GR) | 700 |
2566 – ΑΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 52 |
2766 – ΑΠ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR) | 52 |
2769 – ΝΠ-ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ (10-25 KG) | 45 |
2824 – ΑΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΥΛΙΚΙΑΣ (400 GR) | 600 |
2825 – ΑΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 2ης ΒΡΕΦ.ΗΛΙΚΙΑΣ (400 GR) | 600 |
Στους υπόλοιπους Δήμους της Σύμπραξης ωφελούμενες ήταν αντίστοιχα:
Στο Δήμο Μεταμόρφωσης 211 οικογένειες (370 ωφελούμενοι), στο δήμο Πεντέλης 112 (211 ωφελούμενοι), στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης 125 οικογένειες (211 ωφελούμενοι), στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού 65 οικογένειες (97 ωφελούμενοι) και στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού 5 οικογένειες (5 ωφελούμενοι).